ランキング
当社の国内最大規模の診療データベースをもとに抽出した注目のランキングをご紹介いたします
①-1 DPCデータ処方患者数ランキングTOP10(2020年7月~9月)
製品名 | 実患者数 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 『内』カロナール | 365,845 | 1,003,427 |
2 | 『外』キシロカイン | 343,316 | 527,908 |
3 | 『注』キシロカイン | 272,174 | 384,803 |
4 | 『内』マグミット | 233,847 | 900,687 |
5 | 『内』バイアスピリン | 224,629 | 747,105 |
6 | 『内』ネキシウム | 223,807 | 803,228 |
7 | 『注』ソルデム | 223,392 | 966,403 |
8 | 『内』フェブリク | 188,471 | 622,194 |
9 | 『内』タケキャブ | 185,149 | 780,948 |
10 | 『注』アセリオ | 179,766 | 386,529 |
①-2 健保データ処方患者数ランキングTOP10(2020年4月~6月)
製品名 | 実患者数 | 件数 | |
---|---|---|---|
1 | 『内』カロナール | 101,790 | 133,493 |
2 | 『外』ヒルドイド | 100,514 | 177,196 |
3 | 『外』リンデロン | 96,972 | 148,815 |
4 | 『外』ロコイド | 63,712 | 85,841 |
5 | 『内』ザイザル | 52,362 | 83,330 |
6 | 『外』プロペト | 48,584 | 78,336 |
7 | 『内』ビオフェルミン | 47,122 | 69,781 |
8 | 『内』アスベリン | 46,890 | 74,549 |
9 | 『内』カルボシステイン「タカタ」 | 41,308 | 77,488 |
10 | 『内』レバミピド「オーツカ」 | 41,052 | 64,939 |
②-1 DPCデータ疾患ランキングTOP10(2020年7月~9月)
名称 | 実患者数 | |
---|---|---|
1 | 高血圧症 | 1,480,360 |
2 | 便秘症 | 964,527 |
3 | 不眠症 | 669,161 |
4 | 腰痛症 | 610,533 |
5 | 慢性胃炎 | 539,705 |
6 | 高コレステロール血症 | 517,252 |
7 | 胃潰瘍 | 466,742 |
8 | 糖尿病 | 460,557 |
9 | 高脂血症 | 459,069 |
10 | 2型糖尿病 | 439,937 |
②-2 健保データ疾患ランキングTOP10(2020年4月~6月)
名称 | 実患者数 | |
---|---|---|
1 | アレルギー性鼻炎 | 344,764 |
2 | 高血圧症 | 209,352 |
3 | アレルギー性結膜炎 | 184,103 |
4 | 近視性乱視 | 179,669 |
5 | 湿疹 | 147,018 |
6 | 気管支喘息 | 145,225 |
7 | 皮脂欠乏症 | 126,566 |
8 | 慢性胃炎 | 104,057 |
9 | アトピー性皮膚炎 | 102,125 |
10 | 不眠症 | 100,468 |
Copyright © Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.