MDV診療データランキング
当社の国内最大規模の診療データベースをもとに抽出した注目のランキングをご紹介いたします
①-1 DPCデータ糖尿病患者処方薬剤患者数ランキングTOP10(2020年11月~2021年1月)
一般名 | 薬剤名 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | アスピリン | バイアスピリン錠100mg | 109,518 |
2 | メトホルミン塩酸塩 | メトグルコ錠250mg | 78,113 |
3 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | ネキシウムカプセル20mg | 69,182 |
4 | リナグリプチン | トラゼンタ錠5mg | 60,382 |
5 | 酸化マグネシウム | マグミット錠330mg | 50,239 |
6 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ジャヌビア錠50mg | 49,475 |
7 | フェブキソスタット | フェブリク錠20mg | 46,146 |
8 | ボノプラザンフマル酸塩 | タケキャブ錠10mg | 45,902 |
9 | フェブキソスタット | フェブリク錠10mg | 41,767 |
10 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリア錠20mg | 35,432 |
①-2 健保データ糖尿病患者処方薬剤患者数ランキングTOP10(2020年8月~2020年10月)
一般名 | 薬剤名 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | メトホルミン塩酸塩 | メトグルコ錠250mg | 9,463 |
2 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | ジャヌビア錠50mg | 6,609 |
3 | ロスバスタチンカルシウム | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 5,879 |
4 | フェブキソスタット | フェブリク錠10mg | 5,634 |
5 | アスピリン | バイアスピリン錠100mg | 5,600 |
6 | フェブキソスタット | フェブリク錠20mg | 5,204 |
7 | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩 | エクメット配合錠HD | 5,045 |
8 | エンパグリフロジン | ジャディアンス錠10mg | 4,513 |
9 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | ネキシウムカプセル20mg | 4,437 |
10 | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | フォシーガ錠5mg | 4,341 |
②-1 DPCデータ患者数ランキングTOP10(2020年11月~2021年1月)
ICD10(細)コード | ICD10(細)名称 | 名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 高血圧症 | 1,419,768 |
2 | K590 | 便秘 | 便秘症 | 916,650 |
3 | G470 | 睡眠の導入及び維持の障害[不眠症] | 不眠症 | 638,306 |
4 | M545 | 下背部痛 | 腰痛症 | 568,363 |
5 | K295 | 慢性胃炎,詳細不明 | 慢性胃炎 | 505,797 |
6 | E780 | 純型高コレステロール血症 | 高コレステロール血症 | 496,025 |
7 | K259 | 胃潰瘍,急性又は慢性の別不明,出血又は穿孔を伴わないもの | 胃潰瘍 | 433,398 |
8 | E14 | 詳細不明の糖尿病 | 糖尿病 | 432,836 |
9 | E785 | 高脂血症,詳細不明 | 高脂血症 | 431,521 |
10 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 2型糖尿病 | 425,870 |
②-2 健保データ患者数ランキングTOP10(2020年8月~2020年10月)
ICD10(細)コード | ICD10(細)名称 | 名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | J304 | アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>,詳細不明 | アレルギー性鼻炎 | 354,312 |
2 | H522 | 乱視 | 近視性乱視 | 257,502 |
3 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 高血圧症 | 221,334 |
4 | H101 | 急性アトピー性結膜炎 | アレルギー性結膜炎 | 165,517 |
5 | L309 | 皮膚炎,詳細不明 | 湿疹 | 162,303 |
6 | J459 | 喘息,詳細不明 | 気管支喘息 | 158,543 |
7 | L853 | 皮膚乾燥症<乾皮症> | 皮脂欠乏症 | 131,662 |
8 | J209 | 急性気管支炎,詳細不明 | 急性気管支炎 | 129,852 |
9 | K295 | 慢性胃炎,詳細不明 | 慢性胃炎 | 123,838 |
10 | J069 | 急性上気道感染症,詳細不明 | 急性上気道炎 | 112,787 |
③ DPCデータCOVID-19患者併発疾患ランキングTOP10(2020年11月~2021年1月)
ICD10(細)コード | ICD10(細)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,792 |
2 | K590 | 便秘 | 2,287 |
3 | K210 | 食道炎を伴う胃食道逆流症 | 2,010 |
4 | R509 | 発熱,詳細不明 | 1,951 |
5 | G470 | 睡眠の導入及び維持の障害[不眠症] | 1,854 |
6 | J189 | 肺炎,詳細不明 | 1,543 |
7 | E785 | 高脂血症,詳細不明 | 1,193 |
8 | J459 | 喘息,詳細不明 | 1,103 |
9 | K259 | 胃潰瘍,急性又は慢性の別不明,出血又は穿孔を伴わないもの | 997 |
10 | J960 | 急性呼吸不全 | 987 |
COVID-19患者数 | U071 | 2019年新型コロナウイルス急性呼吸器疾患 | 15,689 |
Copyright © Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.