データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約27%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年4月1日時点
2023.12.01
2023.12.01
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 実患者数 | |
---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 2,482,154 |
2 | K21 | 胃食道逆流症 1,840,319 |
3 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 1,801,230 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 1,717,680 |
5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 1,456,925 |
6 | M54 | 背部痛 1,196,856 |
7 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> 1,178,931 |
8 | G47 | 睡眠障害 1,092,267 |
9 | I50 | 心不全 1,059,118 |
10 | H52 | 屈折及び調節の障害 920,400 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 実患者数 | |
---|---|---|
1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 1,667,242 |
2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 1,379,201 |
3 | H52 | 屈折及び調節の障害 1,205,033 |
4 | J20 | 急性気管支炎 1,045,206 |
5 | H10 | 結膜炎 1,042,414 |
6 | L30 | その他の皮膚炎 832,124 |
7 | J02 | 急性咽頭炎 795,257 |
8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 765,132 |
9 | U07 | エマージェンシーコードU07 723,426 |
10 | L85 | その他の表皮肥厚 693,789 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 実患者数 | |
---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 836,052 |
2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 785,436 |
3 | K21 | 胃食道逆流症 729,106 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 655,189 |
5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 585,381 |
6 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 573,589 |
7 | J45 | 喘息 518,920 |
8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 488,709 |
9 | G47 | 睡眠障害 464,933 |
10 | I50 | 心不全 422,369 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 実患者数 | |
---|---|---|
1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 1,667,242 |
2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 1,379,201 |
3 | J20 | 急性気管支炎 1,045,206 |
4 | J02 | 急性咽頭炎 795,257 |
5 | H10 | 結膜炎 739,560 |
6 | J45 | 喘息 687,384 |
7 | U07 | エマージェンシーコードU07 601,731 |
8 | L30 | その他の皮膚炎 426,867 |
9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 408,916 |
10 | J01 | 急性副鼻腔炎 395,170 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.