データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約35%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2026年3月1日時点
2026.05.01
2026.05.01
処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 25,352 | 70,565,216,035 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 14,769 | 40,651,526,398 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 10,919 | 36,558,379,762 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 8,497 | 33,519,899,154 |
| 5 | 『注』ユルトミリス | 825 | 27,843,227,185 |
| 6 | 『注』テセントリク | 7,387 | 24,912,591,277 |
| 7 | 『注』ダラキューロ | 5,408 | 23,363,844,305 |
| 8 | 『内』ベージニオ | 10,232 | 22,836,630,562 |
| 9 | 『内』イクスタンジ | 15,306 | 22,471,006,958 |
| 10 | 『内』オフェブ | 10,480 | 20,434,362,441 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 8,682 | 6,420,138,921 |
| 2 | 『注』ユルトミリス | 119 | 3,868,172,085 |
| 3 | 『注』キイトルーダ | 1,309 | 3,576,110,656 |
| 4 | 『注』ヘムライブラ | 130 | 3,254,723,665 |
| 5 | 『内』ベージニオ | 1,178 | 2,929,957,176 |
| 6 | 『注』マンジャロ | 17,020 | 2,271,949,070 |
| 7 | 『内』リンヴォック | 1,927 | 2,162,933,435 |
| 8 | 『注』ヒュミラ | 1,818 | 2,000,831,511 |
| 9 | 『注』ステラーラ | 1,053 | 1,796,203,297 |
| 10 | 『内』リベルサス | 23,533 | 1,740,089,249 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 11,359 | 14,692,109,832 |
| 2 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 20,855 | 10,233,220,207 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 5,833 | 10,103,285,960 |
| 4 | 『注』オプジーボ | 6,245 | 8,653,242,777 |
| 5 | 『注』ベクティビックス | 4,922 | 7,502,411,187 |
| 6 | 『注』デュピクセント | 11,933 | 7,173,341,316 |
| 7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 97,913 | 6,390,782,929 |
| 8 | 『注』イミフィンジ | 3,054 | 5,295,648,870 |
| 9 | 『注』スキリージ | 3,187 | 4,644,205,374 |
| 10 | 『注』テセントリク | 2,827 | 4,228,243,259 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 6,766 | 3,793,442,911 |
| 2 | 『外』モイゼルト | 78,034 | 1,475,814,980 |
| 3 | 『外』ヒルドイド | 255,301 | 1,051,345,650 |
| 4 | 『注』キイトルーダ | 669 | 779,914,728 |
| 5 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 1,221 | 769,760,427 |
| 6 | 『内』リンヴォック | 963 | 736,151,872 |
| 7 | 『外』コレクチム | 86,252 | 676,246,664 |
| 8 | 『注』スキリージ | 520 | 667,133,759 |
| 9 | 『外』ベピオ | 119,690 | 642,210,303 |
| 10 | 『内』タグリッソ | 274 | 543,961,555 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



