データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約35%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2026年3月1日時点
2026.04.02
2026.04.02
関節リウマチ患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』アクテムラ | 14,603 | 105,341 | 9,847,005,684 |
| 2 | 『注』オレンシア | 7,183 | 43,476 | 7,608,544,280 |
| 3 | 『注』シンポニー | 4,819 | 29,823 | 6,620,831,629 |
| 4 | 『内』リンヴォック | 5,062 | 28,874 | 4,436,256,029 |
| 5 | 『内』オルミエント | 4,380 | 25,446 | 3,945,329,808 |
| 6 | 『注』ヒュミラ | 2,246 | 10,610 | 2,597,104,372 |
| 7 | 『内』オフェブ | 1,331 | 12,230 | 2,505,000,074 |
| 8 | 『注』ケブザラ | 3,057 | 16,464 | 2,484,585,006 |
| 9 | 『内』ジセレカ | 3,069 | 16,723 | 2,354,017,209 |
| 10 | 『注』ユルトミリス | 75 | 312 | 2,135,711,460 |
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』アクテムラ | 2,272 | 15,469 | 1,316,454,201 |
| 2 | 『注』シンポニー | 617 | 3,223 | 689,260,887 |
| 3 | 『内』リンヴォック | 670 | 3,201 | 573,752,146 |
| 4 | 『内』オルミエント | 575 | 2,738 | 518,560,930 |
| 5 | 『注』ヒュミラ | 557 | 2,623 | 502,784,903 |
| 6 | 『注』オレンシア | 559 | 3,166 | 497,857,607 |
| 7 | 『注』エタネルセプト「MA」 | 1,467 | 8,406 | 363,519,344 |
| 8 | 『注』シムジア | 388 | 1,744 | 354,860,628 |
| 9 | 『注』ユルトミリス | 12 | 49 | 335,932,365 |
| 10 | 『内』ジセレカ | 348 | 1,549 | 282,872,522 |
抗腫瘍剤処方患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 22,341 | 131,966 | 62,828,930,927 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 13,250 | 108,625 | 36,746,870,978 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 9,520 | 92,851 | 32,451,238,091 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 7,391 | 38,097 | 29,538,026,871 |
| 5 | 『注』テセントリク | 6,488 | 39,226 | 22,092,329,082 |
| 6 | 『内』ベージニオ | 9,003 | 64,665 | 20,447,377,810 |
| 7 | 『注』ダラキューロ | 4,526 | 45,235 | 20,124,891,935 |
| 8 | 『注』サイラムザ | 7,202 | 51,292 | 14,653,838,456 |
| 9 | 『注』ポライビー | 4,003 | 15,377 | 13,556,976,162 |
| 10 | 『注』アブラキサン | 17,619 | 145,192 | 13,394,754,523 |
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 1,297 | 7,515 | 3,576,754,150 |
| 2 | 『内』ベージニオ | 1,179 | 7,940 | 2,903,652,441 |
| 3 | 『注』オプジーボ | 595 | 4,911 | 1,731,653,057 |
| 4 | 『内』タグリッソ | 413 | 3,574 | 1,549,137,522 |
| 5 | 『注』フェスゴ | 688 | 4,979 | 1,364,704,226 |
| 6 | 『注』エンハーツ | 330 | 2,251 | 1,362,576,929 |
| 7 | 『注』イミフィンジ | 314 | 1,801 | 1,309,531,231 |
| 8 | 『内』アレセンサ | 163 | 1,004 | 1,165,814,132 |
| 9 | 『内』リムパーザ | 361 | 2,797 | 1,132,898,195 |
| 10 | 『注』サイラムザ | 385 | 3,096 | 871,362,925 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



