データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.12.01
2025.12.01
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,832,695 |
| 2 | K21 | 胃食道逆流症 | 2,088,694 |
| 3 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 2,074,509 |
| 4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 1,966,469 |
| 5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,550,332 |
| 6 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 1,399,695 |
| 7 | M54 | 背部痛 | 1,310,196 |
| 8 | I50 | 心不全 | 1,253,579 |
| 9 | G47 | 睡眠障害 | 1,221,503 |
| 10 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 1,000,039 |
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 2,379,233 |
| 2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 2,026,182 |
| 3 | J20 | 急性気管支炎 | 1,826,938 |
| 4 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 1,516,667 |
| 5 | H10 | 結膜炎 | 1,333,369 |
| 6 | J02 | 急性咽頭炎 | 1,190,387 |
| 7 | J45 | 喘息 | 1,120,613 |
| 8 | L30 | その他の皮膚炎 | 1,105,747 |
| 9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 998,023 |
| 10 | L85 | その他の表皮肥厚 | 890,990 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 992,284 |
| 2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 937,046 |
| 3 | K21 | 胃食道逆流症 | 852,224 |
| 4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 769,640 |
| 5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 704,307 |
| 6 | J45 | 喘息 | 632,605 |
| 7 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 607,344 |
| 8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 538,923 |
| 9 | G47 | 睡眠障害 | 538,387 |
| 10 | I50 | 心不全 | 518,095 |
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 2,379,233 |
| 2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 2,026,182 |
| 3 | J20 | 急性気管支炎 | 1,826,938 |
| 4 | J02 | 急性咽頭炎 | 1,190,387 |
| 5 | J45 | 喘息 | 1,120,613 |
| 6 | H10 | 結膜炎 | 948,491 |
| 7 | J01 | 急性副鼻腔炎 | 686,484 |
| 8 | L30 | その他の皮膚炎 | 612,577 |
| 9 | A09 | その他の胃腸炎及び大腸炎,感染症及び詳細不明の原因によるもの | 600,356 |
| 10 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 595,663 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



