データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2026.01.08
2026.01.08
関節リウマチ患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』アクテムラ | 13,137 | 95,478 | 8,974,292,795 |
| 2 | 『注』オレンシア | 6,485 | 39,714 | 7,015,955,997 |
| 3 | 『注』シンポニー | 4,519 | 28,336 | 6,186,235,646 |
| 4 | 『内』リンヴォック | 4,393 | 25,597 | 3,895,747,760 |
| 5 | 『内』オルミエント | 3,937 | 23,742 | 3,531,699,177 |
| 6 | 『注』ヒュミラ | 2,119 | 10,160 | 2,500,266,112 |
| 7 | 『注』ケブザラ | 2,728 | 14,707 | 2,324,225,978 |
| 8 | 『内』オフェブ | 1,197 | 11,374 | 2,244,900,349 |
| 9 | 『注』ユルトミリス | 68 | 319 | 2,183,010,385 |
| 10 | 『内』ジセレカ | 2,729 | 15,108 | 2,155,893,405 |
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』アクテムラ | 2,251 | 15,235 | 1,297,110,480 |
| 2 | 『注』シンポニー | 625 | 3,292 | 688,180,521 |
| 3 | 『内』リンヴォック | 626 | 2,916 | 532,059,634 |
| 4 | 『注』ヒュミラ | 557 | 2,701 | 515,924,715 |
| 5 | 『内』オルミエント | 545 | 2,578 | 492,768,045 |
| 6 | 『注』オレンシア | 550 | 3,132 | 492,511,557 |
| 7 | 『注』シムジア | 392 | 1,734 | 350,772,322 |
| 8 | 『注』エタネルセプト「MA」 | 1,420 | 8,037 | 344,173,428 |
| 9 | 『内』ジセレカ | 327 | 1,479 | 264,261,835 |
| 10 | 『注』ケブザラ | 381 | 1,982 | 253,108,999 |
抗腫瘍剤処方患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 20,372 | 119,692 | 57,023,746,330 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 12,516 | 104,390 | 35,233,866,442 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 8,704 | 85,564 | 29,886,779,157 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 6,759 | 34,289 | 26,909,851,665 |
| 5 | 『注』テセントリク | 6,077 | 36,680 | 20,556,066,449 |
| 6 | 『注』ダラキューロ | 4,159 | 41,579 | 18,496,847,823 |
| 7 | 『内』ベージニオ | 8,063 | 58,832 | 18,426,436,144 |
| 8 | 『注』サイラムザ | 6,767 | 47,294 | 13,516,918,153 |
| 9 | 『注』ポライビー | 3,657 | 14,301 | 12,639,171,699 |
| 10 | 『注』アブラキサン | 16,549 | 136,883 | 12,630,476,523 |
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 1,226 | 7,136 | 3,402,581,774 |
| 2 | 『内』ベージニオ | 1,158 | 7,739 | 2,783,234,202 |
| 3 | 『注』オプジーボ | 588 | 4,638 | 1,641,330,465 |
| 4 | 『内』タグリッソ | 403 | 3,538 | 1,500,958,278 |
| 5 | 『注』エンハーツ | 328 | 2,202 | 1,328,454,599 |
| 6 | 『注』フェスゴ | 672 | 4,645 | 1,274,463,226 |
| 7 | 『注』イミフィンジ | 322 | 1,680 | 1,270,072,406 |
| 8 | 『内』アレセンサ | 167 | 1,071 | 1,175,599,226 |
| 9 | 『内』リムパーザ | 357 | 2,722 | 1,125,976,051 |
| 10 | 『注』サイラムザ | 374 | 3,028 | 850,499,181 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



