データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約49%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2026年5月1日時点
2026.06.01
2026.06.01
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,800,382 |
| 2 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 2,068,527 |
| 3 | K21 | 胃食道逆流症 | 2,048,997 |
| 4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 1,929,479 |
| 5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,515,142 |
| 6 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 1,358,271 |
| 7 | M54 | 背部痛 | 1,270,914 |
| 8 | I50 | 心不全 | 1,246,235 |
| 9 | G47 | 睡眠障害 | 1,189,288 |
| 10 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 974,605 |
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 580,547 |
| 2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 494,864 |
| 3 | J20 | 急性気管支炎 | 427,229 |
| 4 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 391,564 |
| 5 | H10 | 結膜炎 | 322,706 |
| 6 | L30 | その他の皮膚炎 | 293,687 |
| 7 | J02 | 急性咽頭炎 | 293,329 |
| 8 | J45 | 喘息 | 255,130 |
| 9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 253,063 |
| 10 | L85 | その他の表皮肥厚 | 236,257 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 974,325 |
| 2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 930,075 |
| 3 | K21 | 胃食道逆流症 | 834,421 |
| 4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 754,082 |
| 5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 700,667 |
| 6 | J45 | 喘息 | 600,782 |
| 7 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 553,652 |
| 8 | G47 | 睡眠障害 | 525,737 |
| 9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 522,784 |
| 10 | I50 | 心不全 | 514,260 |
| ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 580,547 |
| 2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 494,864 |
| 3 | J20 | 急性気管支炎 | 427,229 |
| 4 | J02 | 急性咽頭炎 | 293,329 |
| 5 | J45 | 喘息 | 255,130 |
| 6 | H10 | 結膜炎 | 227,872 |
| 7 | J10 | その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ | 184,687 |
| 8 | J01 | 急性副鼻腔炎 | 162,513 |
| 9 | L30 | その他の皮膚炎 | 157,954 |
| 10 | A09 | その他の胃腸炎及び大腸炎,感染症及び詳細不明の原因によるもの | 148,690 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



