
データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.09.01
2025.09.01
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体) TOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,724,001 |
2 | K21 | 胃食道逆流症 | 2,013,456 |
3 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 1,995,317 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 1,882,877 |
5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,502,480 |
6 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 1,344,740 |
7 | M54 | 背部痛 | 1,268,221 |
8 | I50 | 心不全 | 1,208,328 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 1,174,812 |
10 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 980,634 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎 <鼻アレルギー> |
2,319,085 |
2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 2,044,181 |
3 | J20 | 急性気管支炎 | 1,830,112 |
4 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 1,517,845 |
5 | H10 | 結膜炎 | 1,296,408 |
6 | J02 | 急性咽頭炎 | 1,228,280 |
7 | J45 | 喘息 | 1,108,631 |
8 | L30 | その他の皮膚炎 | 1,107,956 |
9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,000,239 |
10 | L85 | その他の表皮肥厚 | 885,825 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 956,794 |
2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 911,495 |
3 | K21 | 胃食道逆流症 | 822,213 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 740,383 |
5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 679,220 |
6 | J45 | 喘息 | 612,801 |
7 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 598,261 |
8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 522,500 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 519,717 |
10 | J20 | 急性気管支炎 | 505,372 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎 <鼻アレルギー> |
2,319,085 |
2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 2,044,181 |
3 | J20 | 急性気管支炎 | 1,830,112 |
4 | J02 | 急性咽頭炎 | 1,228,280 |
5 | J45 | 喘息 | 1,108,631 |
6 | H10 | 結膜炎 | 914,072 |
7 | J01 | 急性副鼻腔炎 | 661,167 |
8 | L30 | その他の皮膚炎 | 610,590 |
9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 600,301 |
10 | A09 | その他の胃腸炎及び大腸炎, 感染症及び詳細不明の原因によるもの |
588,252 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.