データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.11.04
2025.11.04
処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 18,948 | 52,256,099,284 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 12,099 | 33,653,262,232 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 8,394 | 28,188,417,801 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 6,429 | 25,082,320,488 |
| 5 | 『注』ユルトミリス | 630 | 21,047,140,985 |
| 6 | 『注』テセントリク | 5,851 | 19,514,118,992 |
| 7 | 『注』ダラキューロ | 3,972 | 17,397,746,253 |
| 8 | 『内』ベージニオ | 7,695 | 17,297,713,613 |
| 9 | 『内』イクスタンジ | 11,386 | 16,593,987,263 |
| 10 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 29,732 | 14,819,515,770 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 7,844 | 5,949,153,549 |
| 2 | 『注』ユルトミリス | 112 | 3,759,934,545 |
| 3 | 『注』キイトルーダ | 1,203 | 3,326,005,988 |
| 4 | 『注』ヘムライブラ | 125 | 3,240,968,923 |
| 5 | 『内』ベージニオ | 1,121 | 2,690,495,112 |
| 6 | 『注』ヒュミラ | 1,905 | 2,082,096,297 |
| 7 | 『内』リンヴォック | 1,754 | 1,974,414,966 |
| 8 | 『注』ステラーラ | 1,074 | 1,844,668,346 |
| 9 | 『内』フォシーガ | 33,430 | 1,690,765,995 |
| 10 | 『注』オプジーボ | 581 | 1,674,801,170 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 8,295 | 10,571,962,926 |
| 2 | 『内』タグリッソ | 4,415 | 7,791,752,776 |
| 3 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 16,376 | 7,650,080,840 |
| 4 | 『注』オプジーボ | 4,996 | 7,029,813,706 |
| 5 | 『注』ベクティビックス | 3,830 | 5,966,983,688 |
| 6 | 『注』デュピクセント | 8,776 | 5,444,373,154 |
| 7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 75,110 | 4,995,252,644 |
| 8 | 『注』イミフィンジ | 2,287 | 3,897,987,027 |
| 9 | 『注』スキリージ | 2,378 | 3,509,851,706 |
| 10 | 『注』テセントリク | 2,189 | 3,303,776,534 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 6,135 | 3,638,713,742 |
| 2 | 『外』モイゼルト | 70,408 | 1,204,256,965 |
| 3 | 『外』ヒルドイド | 278,730 | 1,135,952,789 |
| 4 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 1,210 | 715,237,374 |
| 5 | 『内』リンヴォック | 872 | 695,313,371 |
| 6 | 『注』キイトルーダ | 592 | 688,538,580 |
| 7 | 『外』コレクチム | 83,973 | 650,688,791 |
| 8 | 『注』スキリージ | 478 | 619,727,003 |
| 9 | 『外』ベピオ | 105,788 | 544,854,555 |
| 10 | 『内』タグリッソ | 259 | 507,737,048 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.




