DBランキング

Webツール

データベース毎の直近ランキング

データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。

このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは高齢者層のデータが豊富であり、保険者データは国保・後期高齢者を含む施設連続性を担保できることが特徴です。

ランクアイコン処方薬剤金額ランキングTOP10

DPCデータ(2025年7月~2026年6月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 1,450,802
2 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 1,073,456
3 K21 胃食道逆流症 1,048,283
4 K59 その他の腸の機能障害 957,252
5 K29 胃炎及び十二指腸炎 783,195
6 E11 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> 695,662
7 M54 背部痛 639,838
8 I50 心不全 609,693
9 G47 睡眠障害 594,040
10 H52 屈折及び調節の障害 503,633
健保データ(2025年6月~2026年5月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 618,299
2 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 517,615
3 J20 急性気管支炎 443,814
4 H52 屈折及び調節の障害 409,367
5 H10 結膜炎 338,613
6 L30 その他の皮膚炎 310,145
7 J02 急性咽頭炎 306,080
8 J45 喘息 264,926
9 K29 胃炎及び十二指腸炎 262,569
10 L85 その他の表皮肥厚 246,946

ランクアイコン呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10

DPCデータ(2025年7月~2026年6月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 488,788
2 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 450,989
3 K21 胃食道逆流症 412,335
4 K59 その他の腸の機能障害 363,574
5 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 352,547
6 J45 喘息 288,801
7 K29 胃炎及び十二指腸炎 259,221
8 G47 睡眠障害 254,965
9 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 251,096
10 I50 心不全 248,944
健保データ(2025年6月~2026年5月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 618,299
2 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 517,615
3 J20 急性気管支炎 443,814
4 J02 急性咽頭炎 306,080
5 J45 喘息 264,926
6 H10 結膜炎 239,771
7 J10 その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 208,420
8 L30 その他の皮膚炎 165,189
9 J01 急性副鼻腔炎 159,363
10 A09 その他の胃腸炎及び大腸炎,感染症及び詳細不明の原因によるもの 149,692

※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。

データベースについてや分析のご依頼など

page top