データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約49%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2026年5月1日時点
2026.07.02
2026.07.02
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』アクテムラ | 7,423 | 56,558 | 5,353,027,081 |
| 2 | 『注』オレンシア | 3,468 | 22,214 | 3,887,431,717 |
| 3 | 『注』シンポニー | 2,294 | 15,427 | 3,339,192,940 |
| 4 | 『内』リンヴォック | 2,947 | 17,835 | 2,727,456,489 |
| 5 | 『内』オルミエント | 2,291 | 13,521 | 2,168,851,407 |
| 6 | 『注』ケブザラ | 1,808 | 10,183 | 1,457,495,116 |
| 7 | 『内』ジセレカ | 1,786 | 9,661 | 1,451,069,341 |
| 8 | 『注』ヒュミラ | 951 | 4,835 | 1,311,777,276 |
| 9 | 『内』オフェブ | 608 | 5,305 | 1,212,428,957 |
| 10 | 『注』ナノゾラ | 1,050 | 5,741 | 923,510,335 |
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』アクテムラ | 580 | 4,469 | 380,041,076 |
| 2 | 『注』シンポニー | 149 | 898 | 192,233,909 |
| 3 | 『内』リンヴォック | 191 | 976 | 191,081,969 |
| 4 | 『内』オルミエント | 143 | 848 | 159,098,700 |
| 5 | 『注』オレンシア | 146 | 986 | 158,798,389 |
| 6 | 『注』ヒュミラ | 128 | 710 | 136,419,717 |
| 7 | 『注』エタネルセプト「MA」 | 374 | 2,487 | 104,577,192 |
| 8 | 『注』シムジア | 90 | 421 | 98,838,528 |
| 9 | 『注』エンスプリング | 7 | 61 | 95,467,928 |
| 10 | 『内』ジセレカ | 95 | 491 | 91,130,030 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 27,143 | 157,701 | 74,209,463,027 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 15,489 | 124,577 | 42,194,697,073 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 11,667 | 107,695 | 38,367,528,149 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 9,248 | 46,675 | 36,381,431,083 |
| 5 | 『注』テセントリク | 7,719 | 46,313 | 26,287,718,546 |
| 6 | 『注』ダラキューロ | 5,787 | 54,337 | 24,092,721,086 |
| 7 | 『内』ベージニオ | 10,925 | 75,539 | 23,973,165,424 |
| 8 | 『内』イクスタンジ | 16,418 | 127,480 | 23,622,462,963 |
| 9 | 『注』サイラムザ | 8,465 | 59,361 | 16,994,201,958 |
| 10 | 『注』ポライビー | 4,854 | 18,654 | 16,525,191,510 |
| 製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 389 | 2,466 | 1,105,817,328 |
| 2 | 『内』ベージニオ | 310 | 2,314 | 874,833,282 |
| 3 | 『注』オプジーボ | 178 | 1,501 | 526,129,501 |
| 4 | 『注』エンハーツ | 108 | 810 | 491,509,195 |
| 5 | 『注』フェスゴ | 203 | 1,675 | 459,505,618 |
| 6 | 『注』イミフィンジ | 94 | 605 | 435,184,032 |
| 7 | 『内』タグリッソ | 99 | 928 | 434,936,826 |
| 8 | 『内』リムパーザ | 111 | 936 | 390,382,873 |
| 9 | 『内』アレセンサ | 38 | 203 | 273,243,730 |
| 10 | 『注』テセントリク | 79 | 479 | 268,207,108 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



