
データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.08.01
2025.08.01
処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 17,595 | 48,313,197,048 |
2 | 『注』オプジーボ | 11,958 | 33,493,997,528 |
3 | 『内』タグリッソ | 8,155 | 27,204,202,825 |
4 | 『注』イミフィンジ | 6,257 | 24,904,044,192 |
5 | 『注』ユルトミリス | 603 | 19,523,144,785 |
6 | 『注』テセントリク | 5,769 | 19,193,678,271 |
7 | 『注』ダラキューロ | 3,843 | 16,731,735,571 |
8 | 『内』ベージニオ | 7,334 | 16,457,429,564 |
9 | 『内』イクスタンジ | 10,947 | 15,678,305,042 |
10 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 29,023 | 14,225,460,875 |
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』デュピクセント | 7,356 | 5,696,325,741 |
2 | 『注』ユルトミリス | 109 | 3,620,677,710 |
3 | 『注』キイトルーダ | 1,142 | 3,178,860,360 |
4 | 『注』ヘムライブラ | 121 | 3,158,651,738 |
5 | 『内』ベージニオ | 1,099 | 2,570,965,825 |
6 | 『注』ヒュミラ | 1,953 | 2,161,057,643 |
7 | 『内』リンヴォック | 1,660 | 1,893,146,166 |
8 | 『注』ステラーラ | 1,090 | 1,870,678,548 |
9 | 『注』オプジーボ | 594 | 1,679,582,048 |
10 | 『外』ヒルドイド | 344,281 | 1,664,276,849 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 7,573 | 9,582,483,652 |
2 | 『内』タグリッソ | 4,315 | 7,547,624,625 |
3 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 15,936 | 7,285,997,394 |
4 | 『注』オプジーボ | 4,898 | 6,857,910,911 |
5 | 『注』ベクティビックス | 3,767 | 5,782,630,868 |
6 | 『注』デュピクセント | 8,240 | 5,405,567,323 |
7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 72,354 | 4,764,499,685 |
8 | 『注』イミフィンジ | 2,219 | 3,859,171,013 |
9 | 『注』スキリージ | 2,219 | 3,302,342,065 |
10 | 『注』ベクルリー | 13,513 | 3,221,038,052 |
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』デュピクセント | 5,786 | 3,482,229,163 |
2 | 『外』ヒルドイド | 297,300 | 1,280,208,909 |
3 | 『外』モイゼルト | 65,800 | 1,047,337,878 |
4 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 1,185 | 695,090,376 |
5 | 『内』リンヴォック | 842 | 664,701,821 |
6 | 『注』キイトルーダ | 565 | 664,514,804 |
7 | 『外』コレクチム | 83,168 | 643,440,021 |
8 | 『注』スキリージ | 442 | 592,154,776 |
9 | 『外』ベピオ | 103,279 | 531,344,224 |
10 | 『内』タグリッソ | 249 | 499,193,067 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.