DBランキング

Webツール

データベース毎の直近ランキング

データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。

このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点

ランクアイコン併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10

DPCデータ(2024年4月~2025年3月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 2,690,938
2 K21 胃食道逆流症 1,988,522
3 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 1,965,154
4 K59 その他の腸の機能障害 1,860,813
5 K29 胃炎及び十二指腸炎 1,497,458
6 E11 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> 1,314,419
7 M54 背部痛 1,260,591
8 I50 心不全 1,186,365
9 G47 睡眠障害 1,161,750
10 H52 屈折及び調節の障害 974,151
健保データ(2024年3月~2025年2月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 2,718,441
2 K21 胃食道逆流症 2,011,263
3 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 1,984,408
4 K59 その他の腸の機能障害 1,881,606
5 K29 胃炎及び十二指腸炎 1,518,575
6 E11 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> 1,328,141
7 M54 背部痛 1,277,369
8 I50 心不全 1,196,835
9 G47 睡眠障害 1,176,164
10 H52 屈折及び調節の障害 987,808

ランクアイコン呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10

DPCデータ(2024年4月~2025年3月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 943,963
2 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 895,085
3 K21 胃食道逆流症 810,547
4 K59 その他の腸の機能障害 732,362
5 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 667,157
6 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 606,231
7 J45 喘息 602,151
8 K29 胃炎及び十二指腸炎 518,205
9 G47 睡眠障害 513,362
10 J20 急性気管支炎 501,921
健保データ(2024年3月~2025年2月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 950,891
2 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 895,744
3 K21 胃食道逆流症 818,274
4 K59 その他の腸の機能障害 738,909
5 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 671,131
6 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 616,544
7 J45 喘息 607,360
8 K29 胃炎及び十二指腸炎 524,377
9 G47 睡眠障害 518,300
10 J20 急性気管支炎 505,128

※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。

データベースについてや分析のご依頼など

page top