
データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.10.02
2025.10.02
関節リウマチ患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』アクテムラ | 12,764 | 92,771 | 8,685,207,930 |
2 | 『注』オレンシア | 6,320 | 39,305 | 6,902,735,986 |
3 | 『注』シンポニー | 4,560 | 28,779 | 6,161,837,408 |
4 | 『内』リンヴォック | 4,201 | 24,380 | 3,712,284,103 |
5 | 『内』オルミエント | 3,764 | 22,613 | 3,306,787,908 |
6 | 『注』ヒュミラ | 2,223 | 10,614 | 2,491,050,920 |
7 | 『注』ユルトミリス | 64 | 305 | 2,085,552,600 |
8 | 『内』オフェブ | 1,137 | 10,549 | 2,084,963,355 |
9 | 『注』ケブザラ | 2,477 | 13,026 | 2,080,109,608 |
10 | 『内』ジセレカ | 2,565 | 14,215 | 2,026,028,401 |
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』アクテムラ | 2,207 | 15,416 | 1,307,478,909 |
2 | 『注』シンポニー | 624 | 3,383 | 705,041,841 |
3 | 『注』ヒュミラ | 576 | 2,827 | 535,741,860 |
4 | 『内』リンヴォック | 577 | 2,739 | 512,458,672 |
5 | 『注』オレンシア | 540 | 3,163 | 493,124,952 |
6 | 『内』オルミエント | 512 | 2,470 | 480,199,825 |
7 | 『注』シムジア | 383 | 1,712 | 346,464,052 |
8 | 『注』エタネルセプト「MA」 | 1,350 | 7,808 | 332,022,643 |
9 | 『注』エンブレル | 572 | 3,345 | 254,426,582 |
10 | 『内』ジセレカ | 308 | 1,444 | 254,276,580 |
抗腫瘍剤処方患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 18,710 | 108,725 | 51,854,988,024 |
2 | 『注』オプジーボ | 12,149 | 101,875 | 34,120,137,457 |
3 | 『内』タグリッソ | 8,333 | 81,560 | 28,184,872,080 |
4 | 『注』イミフィンジ | 6,446 | 31,449 | 25,122,735,214 |
5 | 『注』テセントリク | 5,847 | 35,160 | 19,699,593,339 |
6 | 『注』ダラキューロ | 3,968 | 39,330 | 17,500,021,515 |
7 | 『内』ベージニオ | 7,616 | 54,567 | 17,176,624,078 |
8 | 『注』サイラムザ | 6,625 | 45,608 | 13,064,260,186 |
9 | 『注』アブラキサン | 15,846 | 131,269 | 12,139,933,136 |
10 | 『注』ポライビー | 3,500 | 13,280 | 11,688,414,772 |
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 1,193 | 6,910 | 3,291,900,806 |
2 | 『内』ベージニオ | 1,114 | 7,438 | 2,671,328,943 |
3 | 『注』オプジーボ | 580 | 4,779 | 1,675,888,149 |
4 | 『内』タグリッソ | 394 | 3,371 | 1,467,421,294 |
5 | 『注』エンハーツ | 328 | 2,205 | 1,329,087,846 |
6 | 『注』イミフィンジ | 321 | 1,578 | 1,256,673,410 |
7 | 『内』アレセンサ | 171 | 1,129 | 1,164,073,946 |
8 | 『注』フェスゴ | 614 | 4,228 | 1,163,787,112 |
9 | 『内』リムパーザ | 351 | 2,737 | 1,147,510,696 |
10 | 『注』サイラムザ | 368 | 3,127 | 877,361,158 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.