DBランキング

Webツール

データベース毎の直近ランキング

データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。

このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点

ランクアイコン併発疾患ランキングTOP10

DPCデータ(2025年1月~2025年12月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 2,549,204
2 K21 胃食道逆流症 1,863,232
3 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 1,862,552
4 K59 その他の腸の機能障害 1,755,424
5 K29 胃炎及び十二指腸炎 1,385,787
6 E11 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> 1,241,193
7 M54 背部痛 1,165,265
8 I50 心不全 1,118,720
9 G47 睡眠障害 1,079,016
10 H52 屈折及び調節の障害 895,695
健保データ (2024年12月~2025年11月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 668,143
2 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 576,914
3 J20 急性気管支炎 512,865
4 H52 屈折及び調節の障害 445,880
5 H10 結膜炎 369,011
6 J02 急性咽頭炎 351,480
7 L30 その他の皮膚炎 334,969
8 J45 喘息 307,247
9 K29 胃炎及び十二指腸炎 298,201
10 L85 その他の表皮肥厚 267,495

ランクアイコン呼吸器疾患患者数ランキングTOP10

DPCデータ(2025年1月~2025年12月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 I10 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) 891,133
2 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 827,865
3 K21 胃食道逆流症 759,046
4 K59 その他の腸の機能障害 687,113
5 E78 リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 631,418
6 J45 喘息 563,394
7 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 545,463
8 K29 胃炎及び十二指腸炎 479,694
9 G47 睡眠障害 476,681
10 I50 心不全 465,593
健保データ (2024年12月~2025年10月)
ICD10(小)コード ICD10(小)名称 実患者数
1 J30 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 668,143
2 J06 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 576,914
3 J20 急性気管支炎 512,865
4 J02 急性咽頭炎 351,480
5 J45 喘息 307,247
6 H10 結膜炎 256,764
7 J10 その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ 192,801
8 J01 急性副鼻腔炎 192,162
9 L30 その他の皮膚炎 181,455
10 K29 胃炎及び十二指腸炎 173,520

※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。

データベースについてや分析のご依頼など

page top