データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2026.02.02
2026.02.02
処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 20,599 | 57,289,938,348 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 12,510 | 34,689,609,790 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 8,781 | 29,732,381,750 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 6,797 | 27,016,477,783 |
| 5 | 『注』ユルトミリス | 653 | 21,993,780,130 |
| 6 | 『注』テセントリク | 6,094 | 20,408,794,472 |
| 7 | 『注』ダラキューロ | 4,190 | 18,543,134,479 |
| 8 | 『内』ベージニオ | 8,149 | 18,344,985,766 |
| 9 | 『内』イクスタンジ | 12,015 | 17,771,417,845 |
| 10 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 31,107 | 16,014,991,341 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 8,466 | 6,392,449,833 |
| 2 | 『注』ユルトミリス | 118 | 4,091,247,015 |
| 3 | 『注』キイトルーダ | 1,286 | 3,564,313,266 |
| 4 | 『注』ヘムライブラ | 132 | 3,425,827,435 |
| 5 | 『内』ベージニオ | 1,181 | 2,913,437,555 |
| 6 | 『内』リンヴォック | 1,894 | 2,162,714,951 |
| 7 | 『注』ヒュミラ | 1,898 | 2,113,547,970 |
| 8 | 『注』マンジャロ | 15,058 | 1,933,035,893 |
| 9 | 『注』ステラーラ | 1,078 | 1,877,105,900 |
| 10 | 『内』リベルサス | 23,351 | 1,735,039,359 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 9,146 | 11,809,616,386 |
| 2 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 17,031 | 8,170,409,124 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 4,672 | 8,157,622,603 |
| 4 | 『注』オプジーボ | 5,284 | 7,308,018,319 |
| 5 | 『注』ベクティビックス | 3,978 | 6,148,523,426 |
| 6 | 『注』デュピクセント | 9,218 | 5,468,589,160 |
| 7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 78,376 | 5,216,392,302 |
| 8 | 『注』イミフィンジ | 2,471 | 4,278,204,904 |
| 9 | 『注』スキリージ | 2,525 | 3,730,562,272 |
| 10 | 『注』テセントリク | 2,344 | 3,524,196,088 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 6,646 | 3,917,596,605 |
| 2 | 『外』モイゼルト | 76,833 | 1,411,695,467 |
| 3 | 『外』ヒルドイド | 271,048 | 1,112,355,609 |
| 4 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 1,261 | 792,687,756 |
| 5 | 『注』キイトルーダ | 652 | 776,911,756 |
| 6 | 『内』リンヴォック | 952 | 743,936,660 |
| 7 | 『外』コレクチム | 88,196 | 693,528,980 |
| 8 | 『注』スキリージ | 511 | 654,541,997 |
| 9 | 『外』ベピオ | 116,323 | 609,309,068 |
| 10 | 『内』タグリッソ | 271 | 555,067,135 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.



