データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは高齢者層のデータが豊富であり、保険者データは国保・後期高齢者を含む施設連続性を担保できることが特徴です。
2026.08.03
2026.08.03
処方薬剤金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 11,242 | 31,976,902,056 |
| 2 | 『注』オプジーボ | 6,591 | 18,645,942,766 |
| 3 | 『内』タグリッソ | 4,787 | 17,057,851,609 |
| 4 | 『注』イミフィンジ | 3,840 | 15,786,555,065 |
| 5 | 『注』テセントリク | 3,232 | 11,648,638,087 |
| 6 | 『内』ベージニオ | 4,732 | 11,293,194,933 |
| 7 | 『注』ユルトミリス | 291 | 10,678,117,310 |
| 8 | 『内』イクスタンジ | 6,986 | 10,625,768,134 |
| 9 | 『注』ダラキューロ | 2,233 | 10,171,177,326 |
| 10 | 『内』オフェブ | 4,352 | 8,887,184,680 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 2,068 | 1,695,712,449 |
| 2 | 『注』ヘムライブラ | 30 | 911,211,927 |
| 3 | 『注』キイトルーダ | 313 | 901,967,164 |
| 4 | 『注』ユルトミリス | 27 | 901,539,510 |
| 5 | 『注』マンジャロ | 4,656 | 699,818,444 |
| 6 | 『内』ベージニオ | 253 | 679,181,609 |
| 7 | 『内』リンヴォック | 489 | 604,358,990 |
| 8 | 『注』ステラーラ | 265 | 499,667,273 |
| 9 | 『内』ゾフルーザ | 99,684 | 470,716,222 |
| 10 | 『内』ジャディアンス | 9,480 | 464,059,355 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』キイトルーダ | 5,161 | 6,704,473,112 |
| 2 | 『内』タグリッソ | 2,650 | 4,926,746,427 |
| 3 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 9,004 | 4,175,234,961 |
| 4 | 『注』オプジーボ | 2,793 | 4,072,633,193 |
| 5 | 『注』ベクティビックス | 2,408 | 3,484,526,772 |
| 6 | 『注』デュピクセント | 5,526 | 3,333,007,332 |
| 7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 44,275 | 2,813,517,852 |
| 8 | 『注』イミフィンジ | 1,338 | 2,362,888,463 |
| 9 | 『注』テセントリク | 1,208 | 1,969,133,196 |
| 10 | 『注』スキリージ | 1,251 | 1,966,400,065 |
| 製品名 | 実患者数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 『注』デュピクセント | 1,643 | 1,002,367,281 |
| 2 | 『外』モイゼルト | 20,411 | 431,836,412 |
| 3 | 『外』ヒルドイド | 59,038 | 259,389,258 |
| 4 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 327 | 219,058,316 |
| 5 | 『内』リンヴォック | 242 | 197,284,099 |
| 6 | 『注』スキリージ | 141 | 193,791,037 |
| 7 | 『外』ベピオ | 31,588 | 190,679,651 |
| 8 | 『外』コレクチム | 21,284 | 180,992,739 |
| 9 | 『注』イブグリース | 258 | 177,279,962 |
| 10 | 『注』ストレンジック | 2 | 173,695,960 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.


